RY-Dehnmessstreifen-Rosetten mit 3 Messgittern zur Analyse biaxialer Spannungszustände mit unbekannten Hauptrichtungen
RY (Rosette)
RY-Dehnungsmessstreifen haben 3 Messgitter, die in einem Winkel von 0°/45°/90° (Typen RY1, RY3, RY8, RY9, RY10) oder 0°/60°/120° (Typen RY4, RY7) angeordnet sind. Diese Dehnungsmessstreifen (SGs) sind eine geeignete Wahl für die Analyse des biaxialen Spannungszustands mit unbekannten Hauptrichtungen.
Mit diesen Typen bieten wir Ihnen Dehnungsmessstreifen (SG) in verschiedenen Geometrien und Größen an, die jeweils mit einem an die folgenden Materialien angepassten Temperaturverhalten erhältlich sind:
Geben Sie den Temperaturabgleichscode anstelle des Platzhalters „x“ ein, um die Bestellnummer des Dehnungsmessstreifens zu erhalten, den Sie benötigen. Dehnungsmessstreifen, die mit einem #-Symbol gekennzeichnet sind, sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl erhältlich.
Dehnungsmessstreifen in 120 und 350 Ohm erhältlich Das Messgitter besteht aus Konstantan, der Messgitterträger ist aus Polyamid. Schnelle Lieferung für bevorzugte Dehnungsmessstreifentypen - ab Lager verfügbar!
Select filters:
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Temperaturbereich | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-CRY81-3/350ZE | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Eingeschränkter Temperaturbereich, Limited temperature range | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Fluorpolymerisolierte Anschlussdrähte, Fluoropolymer-insulated connection wires |
1-RY11-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY11-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY11-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY13-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY13-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY13-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY15-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY15-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY15-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY16-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY16-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY17-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY17-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY18-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY18-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY31-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY31-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY31-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY33-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY33-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY33-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY35-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY35-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY35-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY36-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY36-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY37-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY37-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY38-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY38-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY41-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY41-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY41-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY43-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY43-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY43-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY45-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 7 mm | 0.276 in | 7 mm | 0.276 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY45-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY45-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY46-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY46-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY47-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY47-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY48-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.4 mm | 0.055 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY48-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Anschlussbändchen, Leads |
1-RY71-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY71-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY71-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY73-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY73-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY73-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY75-3/120 | 0.8 mm | 0.031 in | 0.8 mm | 0.031 in | 6.9 mm | 0.272 in | 6.9 mm | 0.272 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY75-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY75-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY76-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY76-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY77-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY77-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY78-6/120 | 2 mm | 0.079 in | 1.3 mm | 0.051 in | 11 mm | 0.433 in | 11 mm | 0.433 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY78-10/120 | 2.9 mm | 0.114 in | 2.7 mm | 0.106 in | 15.4 mm | 0.606 in | 15.4 mm | 0.606 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Kunststoff (65 ppm/K), Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 1.1 mm | 0.043 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 1.2 mm | 0.047 in | 9.7 mm | 0.382 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-6/120 | 6 mm | 0.236 in | 3 mm | 0.118 in | 13 mm | 0.512 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY81-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 2.8 mm | 0.11 in | 13.1 mm | 0.516 in | 22.9 mm | 0.902 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY83-0.6/120 | 0.6 mm | 0.024 in | 1.1 mm | 0.043 in | 4.8 mm | 0.189 in | 8.7 mm | 0.343 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY83-1.5/120 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.2 mm | 0.047 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
1-RY83-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 1.6 mm | 0.063 in | 8.2 mm | 0.323 in | 14.6 mm | 0.575 in | Standard (bis zu 200°C / 392°F), Standard (up to 200°C) | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs |
