LM Lineare Dehnungsmessstreifen mit 1 Messgitter und Lötfahnen mit Zugentlastung
LM (Linear)
Dehnungsmessstreifen der M-Serie sind Folien-Dehnungsmessstreifen für die Spannungsanalyse von Werkstoffen mit hoher Ermüdungsfestigkeit wie Faserverbundwerkstoffen. Sie können auch in der Produktentwicklung eingesetzt werden, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt- oder Sportartikelindustrie.
Darüber hinaus bieten Dehnungsmessstreifen der M-Serie einen sehr großen Temperaturbereich. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Ermüdungslebensdauer ermöglichen Dehnungsmessstreifen der M-Serie eine extrem häufige Wiederholung von Messungen, auch bei hoher Beanspruchung. Eigenschaften wie unterschiedliche Geometrien, Widerstandswerte und Messgitterlängen können kombiniert werden, um den idealen Dehnungsmessstreifen zu konfigurieren — über 36 bevorzugte Dehnungsmessstreifen sind sofort lieferbar.
Wir bieten Ihnen Foliendehnungsmessstreifen in verschiedenen Geometrien und Größen an, die jeweils mit einem an die folgenden Materialien angepassten Temperaturverhalten erhältlich sind:
Geben Sie den Temperaturabgleichscode anstelle des Platzhalters „x“ ein, um die Bestellnummer des Dehnungsmessstreifens zu erhalten, den Sie benötigen.
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-LM11-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
1-LM11-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
1-LM11-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
1-LM11-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
1-LM11-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
1-LM11-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) |
1-LM13-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
1-LM13-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
1-LM13-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
1-LM13-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
1-LM13-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
1-LM13-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) |
1-LM15-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
1-LM15-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
1-LM15-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
1-LM15-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
1-LM15-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
1-LM15-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
1-LM16-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) |
1-LM16-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) |
1-LM16-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) |
1-LM16-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) |
1-LM16-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) |
1-LM16-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F) |
1-LM17-1.5/1K0GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
1-LM17-1.5/350GE | 1.5 mm | 0.059 in | 2.5 mm | 0.098 in | 9 mm | 0.354 in | 4.4 mm | 0.173 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
1-LM17-3/1K0GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
1-LM17-3/350GE | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11.8 mm | 0.465 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
1-LM17-6/1K0GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 1000 Ohm, 1000 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
1-LM17-6/350GE | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14.8 mm | 0.583 in | 5.4 mm | 0.213 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Titan / Grauguss (9 ppm/K), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
M Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | English |
M Series (for OEM) - Datenblatt | Data Sheets | German |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Stress Analysis / structural testing |
Geometry | Linear |
Measuring grid length | 1.5 mm, 3 mm, 6 mm |
Measuring grid length | 0.059 in, 0.118 in, 0.236 in |
Measuring grid width | 2.5 mm, 3.4 mm |
Measuring grid width | 0.098 in, 0.134 in |
Carrier length | 9 mm, 11.8 mm, 14.8 mm |
Carrier length | 0.354 in, 0.465 in, 0.583 in |
Carrier width | 4.4 mm, 5.4 mm |
Carrier width | 0.173 in, 0.213 in |
Temperature range | High (up to 350°C) |
Nominal resistance | 350 Ohms, 1000 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F), Silica / composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F), Titanium / gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Enhanced |
Connection configuration | Solder tabs with strain relief |
Mounting | Bondable |
Grid protection | Covered |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.