LC Lineare Dehnungsmessstreifen mit 1 Messgitter und mit Leitungen
LC (Linear)
Die Dehnungsmessstreifen der Serie C sind die ideale Wahl für Strukturtests unter außergewöhnlichen Temperaturbedingungen. Sie haben einen enormen Temperaturbereich und messen auch bei sehr niedrigen Temperaturen bis -269 °C präzise. Für eine gute mechanische Flexibilität sowie Flexibilität und optimale Anpassung an das zu messende Material besteht das Messgitter der Serie C aus einer Chrom-Nickel-Speziallegierung auf einer Polyimidfolie.
Dehnungsmessstreifen der Serie C haben einen extrem weiten Temperaturbereich bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Die Dehnungsmessstreifen der Serie C sind in drei verschiedenen Geometrien erhältlich und werden beispielsweise in der Forschung und Entwicklung, in der Automobilindustrie sowie in Kraftwerken und Supraleitern eingesetzt.
Wir bieten Ihnen Dehnungsmessstreifen (SGs) in verschiedenen Geometrien und Größen an, die mit Temperaturreaktionen erhältlich sind, die an die folgenden Materialien angepasst
Ferritischer Stahl (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); Temperaturanpassungscodes: 1
Aluminium (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); Temperaturanpassungscodes: 3
Temperaturbereich: -269 bis +250 °C
Widerstand: 120 und 350 Ohm
Rasterlängen messen: 1,5 bis 10 mm
Dehnungsmessstreifen in 120 und 350 Ohm erhältlich
Messgitter besteht aus Chrom-Nickel-Speziallegierung, Messgitterträger ist Polyamid
Schnelle Lieferung für bevorzugte Dehnungsmessstreifentypen - ab Lager verfügbar!
Code | Messgitterlänge | Messgitterlänge | Messgitterbreite | Messgitterbreite | Trägerlänge | Trägerlänge | Trägerbreite | Trägerbreite | Nennwiderstand | Temperaturgangsanpassung | Anschlusskonfiguration | Messgitterschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-LC11-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 3.3 mm | 0.13 in | 6.4 mm | 0.252 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC11-3/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 8.5 mm | 0.335 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC11-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 8.5 mm | 0.335 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC11-6/120 | 3 mm | 0.118 in | 3.3 mm | 0.13 in | 12 mm | 0.472 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC11-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.3 mm | 0.13 in | 12 mm | 0.472 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC11-10/120 | 10 mm | 0.394 in | 3.2 mm | 0.126 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC11-10/350 | 10 mm | 0.394 in | 3.3 mm | 0.13 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC13-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 3.3 mm | 0.13 in | 6.4 mm | 0.252 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC13-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 8.5 mm | 0.335 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC13-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.3 mm | 0.13 in | 12 mm | 0.472 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC13-10/120 | 10 mm | 0.394 in | 3.2 mm | 0.126 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC13-10/350 | 10 mm | 0.394 in | 3.3 mm | 0.13 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Abgedeckt, Covered |
1-LC15-1.5/350 | 1.5 mm | 0.059 in | 3.3 mm | 0.13 in | 6.4 mm | 0.251 in | 5.5 mm | 0.216 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Anderer, Other |
1-LC15-10/120 | 10 mm | 0.394 in | 3.2 mm | 0.126 in | 16 mm | 0.63 in | 5.5 mm | 0.217 in | 120 Ohm, 120 Ohms | Austenitischen Stahl (16 ppm/K), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) | Integrierte Lötflächen, Integrated solder tabs | Anderer, Other |
1-LC61-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Zugentlasteten Lötflächen, Solder tabs with strain relief | Abgedeckt, Covered |
1-LC61-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14 mm | 0.551 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Ferritischer Stahl (10.8 ppm), Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F) | Zugentlasteten Lötflächen, Solder tabs with strain relief | Abgedeckt, Covered |
1-LC63-3/350 | 3 mm | 0.118 in | 3.4 mm | 0.134 in | 11 mm | 0.433 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Zugentlasteten Lötflächen, Solder tabs with strain relief | Abgedeckt, Covered |
1-LC63-6/350 | 6 mm | 0.236 in | 3.4 mm | 0.134 in | 14 mm | 0.551 in | 8 mm | 0.315 in | 350 Ohm, 350 Ohms | Aluminium (23 ppm/K), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F) | Zugentlasteten Lötflächen, Solder tabs with strain relief | Abgedeckt, Covered |
DMS C Series - Datenblatt | Data Sheets | German |
DMS C Series - Datenblatt | Data Sheets | English |
Certificates and Approvals
Strain Gauges - Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | English |
Type/technology | Foil strain gauge |
Application | Stress Analysis / structural testing |
Geometry | Linear |
Measuring grid length | 1.5 mm, 10 mm, 3 mm, 6 mm |
Measuring grid length | 0.059 in, 0.394 in, 0.118 in, 0.236 in |
Measuring grid width | 3.3 mm, 3.2 mm, 3.4 mm |
Measuring grid width | 0.13 in, 0.126 in, 0.134 in |
Carrier length | 6.4 mm, 16 mm, 8.5 mm, 12 mm, 14 mm, 11 mm |
Carrier length | 0.252 in, 0.63 in, 0.335 in, 0.472 in, 0.551 in, 0.433 in, 0.251 in |
Carrier width | 5.5 mm, 8 mm |
Carrier width | 0.217 in, 0.315 in, 0.216 in |
Temperature range | Cryogenic |
Nominal resistance | 350 Ohms, 120 Ohms |
Gauge factor (measuring grid material) | Cr-Ni alloy (ca. 2.2) |
Temperature response | Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F), Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F), Austenitic steel (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F) |
Maximum elongation | Standard |
Fatigue life | Standard |
Connection configuration | Integrated solder tabs, Solder tabs with strain relief |
Mounting | Bondable |
Grid protection | Covered, Other |
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.
This will bring together HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain and Discom brands, helping you innovate faster for a cleaner, healthier, and more productive world.