PAD
Der digitale Inline-Verstärker PAD ist ein einfacher Einstieg in die digitale Wägetechnik, indem er Ihren analogen Sensor mit einem M12-Stecker in einen digitalen Allrounder verwandelt.
Macht aus analogen Sensoren digitale Alleskönner.
Präzises Wiegen in streng hygienischen Umgebungen, wenn höchste Anforderungen gestellt werden.
NEU: Jetzt als konfigurierbare Option K-MAT erhältlich, mit einer optionalen EX-Version, Optionen für die Kabellänge von 3 m und 6 m sowie einer kalibrierten Ausgangsspannung von 2 mV/V.
Mit Wägezellen aus der PW27B-Produktfamilie sind Lebensmittelhersteller und-abfüller für alle Herausforderungen gerüstet: Die Wägezellen, die für die niedrigen Nennlastbereiche 0-10kg und 0-20kg entwickelt wurden, erfüllen die strengen Vorgaben der EHEDG und sind somit optimal für das Abfüllen, Verpacken oder Verwiegen von Getränken und anderen Lebensmitteln geeignet.
Durch das besondere Design des Edelstahlmesskörpers in Verbindung mit dem massiven Edelstahl-Rohrgehäuse sind PW27B-Wägezellen hermetisch geschlossen und enorm robust (Schutzart IP68/IP69K). Das ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung, auch mit dem Dampfstrahler. Dank integriertem und gekapselten Überlastschutz bis zum Zehnfachen der Nennlast bleibt die Funktionalität der PW27B-Wägezellen auch erhalten, wenn einmal unbeabsichtigt jemand darauf tritt (etwa bei der Reinigung der Maschine).
Die Wägezellen sind auch als Ausführung PW27BP mit Anschlussstecker für eine noch schnellere Integration erhältlich.
Neue K-MAT-Version verfügbar mit:
Erfüllt alle Anforderungen für die Lebensmittelverarbeitung und Befüllung; der maximale Messbereich eignet sich ideal für gängige Verpackungsgrößen
Leicht zu reinigen: Flüssigkeiten perlen einfach ab; einfache und rückstandsfreie Reinigung
Langlebig und robust, selbst unter rauen Bedingungen
| PW27 - Datenblatt | Datenblätter | English |
| PW27 - Datenblatt | Datenblätter | English |
| PW27B - Datenblatt | Datenblätter | English |
| PW27BP - Datenblatt | Datenblätter | English |
| PW27 - Datenblatt | Datenblätter | German |
| PW27 - Datenblatt | Datenblätter | French |
| PW27 - Datenblatt | Datenblätter | German |
| PW27B - Datenblatt | Datenblätter | German |
| PW27B - Datenblatt | Datenblätter | French |
| PW27BP - Datenblatt | Datenblätter | French |
| PW27BP - Datenblatt | Datenblätter | German |
| PW27A/B - Kurzanleitung | Kurzanleitung | English, Italian, French, Chinese, German |
| PW27A/B - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
| PW27BP - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
| PW27B - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
Certificates and Approvals
| PW27 - Zertifikat | Zertifikat | English |
| PW27 - Zertifikat | Zertifikat | English |
| Ecolab material resistance Certificate - FIT5A/PW15.../PW25/PW37P/PW27B/PW27BP/PAD | Zertifikat | English |
| PW27B - OIML Zertifikate | Zertifikat | English |
| PW27B - EHEGDG Zertifikate | Zertifikat | English |
| PW27 - Zertifikat | Konformitätserklärung | English |
| PW27 - Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | English |
| PW27B - Type Evaluation Report | Typzulassung | English |
| PW27B - Type Evaluation Report | Typzulassung | English |
| PW27AP - Nennkraft: 10 kg CAD | CAD-Dateien (STEP) |
| PW27A - Nennkraft: 10 kg CAD | CAD-Dateien (STEP) |
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 10 kg, 20 kg |
| Maximum capacity | 22.05 lb, 44.09 lb, 44 lb, 22.04 lb, 22 lb |
| Accuracy class | C3MR, C3 |
| Degree of protection | IP68/IP69K, IP69K, IP68 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 1 g, 2 g, 0.5 GRM |
| Material | Stainless steel with protective coating, Stainless steel, hermetically sealed |
| Certification | OIML, EHEDG |
| Maximum platform size | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7''), 380 mm x 380 mm (15'' x 15'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | Hygienic design, Integrated overload protection |
With the aid of the DSE weighing electronics or the PAD digital transducer electronics, the measured values of the PWA7A or PW27AP can be quickly and easily visualized, configured and communicated to a connected PLC. The compact, rounded stainless-steel enclosure protects the electronics from liquids and adverse environmental conditions. The DSE-HIE is recommended for use in applications with stringent hygiene standards.
Der digitale Inline-Verstärker PAD ist ein einfacher Einstieg in die digitale Wägetechnik, indem er Ihren analogen Sensor mit einem M12-Stecker in einen digitalen Allrounder verwandelt.
Macht aus analogen Sensoren digitale Alleskönner.
Die präzise und robuste Plattform-Wägezelle PW37P ist EHEDG-zertifiziert und erfüllt somit höchste Hygieneanforderungen – ideal für die Befüllung, Verpackung oder das Wiegen von Lebensmitteln.