Eine ideale Wahl für hygienisch kritische Anwendungen, da sie leicht zu reinigen, hochpräzise und äußerst robust sind.
Die PW25 bietet äußerst präzise Wägeergebnisse beim Wiegen von Lebensmitteln bis zu 20 kg (Genauigkeitsklasse C3). Dank seines platzsparenden Designs und seiner marktüblichen Abmessungen lässt sich die PW25 problemlos in Abfüllwaagen, Mehrkopf-Kombinationswaagen (MHCW) und für herkömmliche Wägeaufgaben einsetzen. Die Wägezelle PW25 mit Schutzart IP69K zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Dichtigkeit aus. Der integrierte Überlastschutz gewährleistet eine Überlastfestigkeit von 1000 % des maximalen Messbereichs.
Zudem ist sie einfach zu reinigen – und somit besonders geeignet für hygienisch kritische Anwendungen in der Lebensmittelindustrie wie etwa zur Verfüllung von Milch, Babynahrung oder Joghurt. Optional ist die Wägezelle als PW25P auch mit einem Anschlussstecker für noch schnellere Integration erhältlich.
Präzise Messergebnisse dank geschützter, hochwertiger DMS-Technologie für Wägezellen
Dank der robusten, leicht zu reinigenden Bauweise auch für hygienisch sensible Anwendungen geeignet
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank einfacher Integration und passendem Zubehör
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | English |
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | English |
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | Japanese |
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | German |
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | French |
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | French |
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | Japanese |
| PW25 - Datenblatt | Datenblätter | German |
| PW25 - Kurzanleitung | Kurzanleitung | English, Italian, French, Chinese, German |
| PW25 - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| PW25 - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
| PW25 - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
Certificates and Approvals
| Ecolab material resistance Certificate - FIT5A/PW15.../PW25/PW37P/PW27B/PW27BP/PAD | Zertifikat | English |
| PW25-Test Zertifikat | Zertifikat | English |
| PW25-OIML Zertifikat | Zertifikat | English |
| PW27 - Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | English |
| PW25 Kapazität 10kg-20kg - CAD | CAD-Dateien (STEP) |
| PW25P Kapazität 10kg-20kg - CAD | CAD-Dateien (STEP) |
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 10 kg, 20 kg |
| Maximum capacity | 22.05 lb, 44.09 lb |
| Accuracy class | C3MR |
| Degree of protection | IP68/IP69K, IP67/IP68/IP69K |
| Minimum verification interval (Vmin) | 1 g, 2 g |
| Material | Stainless steel with protective coating |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None, Integrated overload protection, Plug connector |
List of accessories available for all variants of this family