PAD
Der digitale Inline-Verstärker PAD ist ein einfacher Einstieg in die digitale Wägetechnik, indem er Ihren analogen Sensor mit einem M12-Stecker in einen digitalen Allrounder verwandelt.
Macht aus analogen Sensoren digitale Alleskönner.
Hohe Steifigkeit, Festigkeit und natürliche Resonanzfrequenz sorgen für extrem kurze Wiegezeiten und machen das Gerät ideal für das dynamische Wiegen mit hoher Geschwindigkeit
NEU: Erhältlich als LCMC-Messkette mit Smart-Option (IO-Link), mit Digital-Option (CANopen oder RS-485), mit Analog-Option (4 … 20 mA oder 0 … 10 V)
Die Plattformwägezelle PW22 eignet sich ideal für schnelles, dynamisches Wiegen, beispielsweise in Mehrkopf-Kombinationswaagen (MHCW). Mit Schutzart IP67 lässt sie sich ideal im industriellen Umfeld etwa bei der Verfüllung von Schüttgut oder in Füllanwendungen verschiedenster Arten sicher einsetzen.
PW22 verfügt über eine einzigartig hohe Steifigkeit, und damit eine enorm hohe Eigenresonanzfrequenz. So ergeben sich sehr geringe Einschwingzeiten, welche wiederum extrem kurze Wiegezeiten ermöglichen. Mit einem hohen Höchstteilungsfaktor und Genauigkeitsklasse C3 liefert die PW22-Wägezelle verlässliche und sehr präzise Messergebnisse. Dank des patentierten Überlastanschlags in Druckrichtung hält er Überlasten von bis zum Fünffachen des maximalen Messbereichs stand. Verfügbar mit Schutzgehäuse, sechs Nennlasten zwischen 6 kg und 90 kg und verschiedenen Kabellängen bietet die Plattform-Wägezelle PW22 umfangreiche Varianten. Es verfügt über eine Standardabmessung für den kompatiblen Einsatz. Für noch anspruchsvollere Einsatzbedingungen gibt es die PW22 auch in explosionsgeschützter ATEX-Ausführung.
Präzise Ergebnisse bei schnellen Wägevorgängen dank stabiler Bauweise
Robust für Anwendungen in der Industrie mit patentiertem Überlastanschlag
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten; dank sechs wählbaren Maximalen Messbereichen und umfangreicher Optionen
| PW22 - Datenblatt | Datenblätter | English |
| LCMC - Datenblatt | Datenblätter | English |
| PW22 - Datenblatt | Datenblätter | German |
| PW22 - Datenblatt | Datenblätter | Japanese |
| LCMC - Datenblatt | Datenblätter | German |
| LCMC - Kurzanleitung | Kurzanleitung | English, Italian, French, Chinese, German |
| PW22 - Kurzanleitung | Kurzanleitung | English, French, Chinese, Spanish, German |
| ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| Z6/M,C16/M,HLC/M,RTN,C16A,Z16A,RSCC,C2A,U2A,Z6,Z6R,Z7A,HLC,PW12C,PW10A,PW15,PW16A,PW22 - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Portuguese, Spanish, German |
| PW22 - Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| PW22 - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
| LCMC - Bedienungsanleitung | Handbuch/Bedienungsanleitung | English, German |
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | Montageanleitung | English, French, German |
Certificates and Approvals
| PW22 - Nennkraft: 6 kg / 90 kg CAD | CAD-Dateien (STEP) |
| LCMC - CAN, RS485 output - CAD Download (Step File) | CAD-Dateien (STEP) |
| LCMC - 4…20mA, 0…10V, IO-Link output - CAD Download (Step File) | CAD-Dateien (STEP) |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - DE | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - RSLogix5000 - EN | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - DE | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TwinCAT V3 - EN | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - EN | Funktionsblöcke |
| PLC Function Block IOL Weight - TIA Portal V14 - DE | Funktionsblöcke |
| Type | Single point |
| Application | Multi-Head-Combination Weighers |
| Maximum capacity | 10 kg, 20 kg, 30 kg, 6 kg, 50 kg, 18 kg |
| Maximum capacity | 22.05 lb, 44.09 lb, 66.1 lb, 13.23 lb, 110.2 lb, 39.68 lb |
| Accuracy class | C3MR |
| Degree of protection | IP67 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 1 g, 2 g, 0.5 g, 5 g, 10 g |
| Material | Aluminum |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | 400 mm x 400 mm (15.7'' x 15.7'') |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None, Integrated overload protection |
Der digitale Inline-Verstärker PAD ist ein einfacher Einstieg in die digitale Wägetechnik, indem er Ihren analogen Sensor mit einem M12-Stecker in einen digitalen Allrounder verwandelt.
Macht aus analogen Sensoren digitale Alleskönner.
Exzellente Wägetechnologie auf der DIN-Schiene mit serieller Profinet-, Ethernet/IP-, Profibus DP- oder Modbus-TCP-Schnittstelle und PanelX-Software!
Das leistungsstarke Wägeterminal WTX120 holt das Beste aus Ihrer Messkette heraus: Erzielen Sie Spitzenleistungen in der Wägetechnik!
Gewährleistung einer einfachen und bequemen Prozesssteuerung und -überwachung