PME - Les conditionneurs de signal de mesure industrielle liés à un bus de terrain
Le système intelligent de mesure PME est idéal pour un usage dans des applications de mesure décentralisées dans l'industrie, comme les processus de production impliquant de grosses machines, ainsi que pour des bancs d'essai fonctionnels et de puissance. De plus, il est également adapté aux zones à atmosphères potentiellement explosives. Ses modules amplificateurs autonomes enregistrent les grandeurs mesurées pertinentes telles que la force, la pression, la température, la vitesse de rotation et le couple, pour un traitement numérique interne. Un assistant logiciel gratuit et des interfaces de bus de terrain standard comme CAN et PROFIBUS DP permettent une intégration rapide des modules.
| PME - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | English |
| PME - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | German |
| PME - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | French |
| PME - Consignes de séciruté | Consignes de séciruté | English, French, German |
| MP60 - Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | English, German |
| Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | English, German |
Certificates and Approvals
| MP55,MP55DP,MP55IBS - Déclaration de Conformité | Déclaration de Conformité | English |
| MP55IBS - Déclaration de Conformité | Déclaration de Conformité | English |
| MP55DP - Déclaration de Conformité | Déclaration de Conformité | English |
| MP60, MP07 - Déclaration de Conformité | Déclaration de Conformité | English |
| MP60DP - Déclaration de Conformité | Déclaration de Conformité | English |
| MP60, MP07 - Déclaration de Conformité | Déclaration de Conformité | English |
| PME Fichier Step | CAD Step Files |
| Number of inputs | Single channel |
| Input | Frequency, Strain gauge full/half bridge, Inductive bridge, Counter/Encoder |
| Interface | CANopen, Digital IO, ProfiBus, Analog |
| Accuracy class | 0.05 for frequency, 0.1 for strain-gauge |
| Sample rate | 4800 S/s, 48000 S/s |
| Housing | DIN rail |
| Internal logic | None |
| Legal for trade | No |
List of accessories available for all variants of this family