Amplificateur de contrainte et amplificateur de charge robuste avec connectivité IT/OT
La nouvelle jauge de contrainte et amplificateur de charge multicanaux précis impressionne par son automatisation moderne et ses interfaces cloud, son serveur Web intuitif et son prétraitement intégré des données de mesure en temps réel (y compris le certificat de travail d'étalonnage).
Élevez votre application à un niveau supérieur et innovant
Bénéficiez des dernières technologies :
ISO9000
| digiBOX Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | English |
| digiBOX Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | English, German |
| digiBOX Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Korean |
| digiBOX Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Chinese |
| digiBOX Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Spanish |
| digiBOX Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Italian |
| digiBOX Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | French |
| DigiBox Industrial - Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Portuguese |
| digiBOX - Guide rapide | Guide rapide | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| digiBOX - Consignes de séciruté | Consignes de séciruté | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| digiBOX Industrial - Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | English, German |
| digiBOX Industrial - Manuel d'utilisation | Manuel d'utilisation | English |
Certificates and Approvals
| digiBOX - PNO-Certificate | Certificat | English |
| digiBOX - ODVA-Certificate | Certificat | Italian, Russian, Korean, German, Japanese, DUTCH, DANISH, English, French, Portuguese, Chinese, Spanish, SLOVAK, SWEDISH |
| digiBOX - Déclaration de Conformité | Déclaration de Conformité | English, Italian, French, Portuguese, Chinese, Korean, German, Spanish, Japanese |
| digiBOX Profinet Siemens TiA v1.0-1 | Tech Notes |
| digiBOX openAPI Python Library Application v1.0 | Tech Notes |
| digiBOX MQTT Application v1.2 | Tech Notes |
| digiBOX 4 entrée DMS - CAD | CAD Step Files |
| digiBOX 4 entrée Piezo - CAD | CAD Step Files |
| digiBOX 2 entrée-Piezo et 2 -DMS - CAD | CAD Step Files |
| digiBOX - Streaming Data via OpenDAQ in Python - EN | Software |
| digiBOX - EthernetIP v1.0 - TechNotes | Tech Notes |
| digiBOX - EtherCAT Beckhoff Application V1.0 - TechNotes | Tech Notes |
| digiBOX CAE data for ePLAN Electric P8 | Eplan Macros |
| digiBOX - IPC-Firmware V1.2.1 + ReleaseNotes | Firmware |
| digiBOX - IPC-Firmware V1.3.2 + ReleaseNotes | Firmware |
| Number of inputs | Multi channel |
| Input | Piezo electric (charge), Strain gauge full bridge |
| Interface | ProfiNet, EtherCAT, Ethernet/IP, TCP/IP, Digital IO, Analog, openDAQ, MQTT |
| Accuracy class | 0.01 SG, 0.5 Piezo (charge) |
| Sample rate | 40000 S/s |
| Housing | Field mounted |
| Internal logic | Calculated channel, Statistics |
| Legal for trade | No |
Les Manufacturing Today Manufacturing Supplier Innovation Awards honorent les fournisseurs et les solutions qui ouvrent la voie à l'innovation dans le secteur manufacturier. Nous sommes honorés d'avoir été récompensés pour notre amplificateur DigiBox Edge, une solution conçue pour repousser les limites du possible dans le domaine de l'IoT industriel.