Arandelas de presión piezoeléctricas de la serie CHW de PACEline para uso en temperaturas extremas: de -55 °C a +300 °C (de -94 °F a 500 °F).
Los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CHW tienen dimensiones estándar y se encuentran disponibles en dos versiones, cada una con un tipo de cristal: cuarzo (para temperaturas hasta 200 °C, tipo CHW-2/60kN) o fosfato de galio (para temperaturas hasta 300 °C, tipo CHW-3/60kN). Las dos variantes pueden pueden trabajar a baja temperatura, hasta -55 °C.
Por su baja sensibilidad a la temperatura, los sensores CHW pueden ajustarse a temperatura ambiente.
Resultados de medición fiables, también en temperaturas extremas. Fácil ajuste a temperatura ambiente, para permitir que el sensor se utilice en rangos de temperatura extremos.
Resultados consistentemente confiables, también en entornos extremadamente hostiles (por ejemplo, producción de chapa metálica, pruebas climáticas extremas)
Accesorios perfectos que permiten una instalación rápida de su sistema de medición. No se requieren arandelas aislantes adicionales para la instalación (debido al aislamiento galvánico).
| CHW - Hoja de cracterísticas | Hoja de características | English |
| CHW - Hoja de cracterísticas | Hoja de características | French |
| CHW - Hoja de cracterísticas | Hoja de características | German |
| CHW - Hoja de cracterísticas | Hoja de características | Italian |
| CHW - Instrucciones de monaje | Instrucciones de monaje | English, Italian, French, German |
Certificates and Approvals
| PACEline CST/300,PACEline CHW,PACEline CFW,PACEline CFT+ / PACEline CFTplus,PACEline CLP,PACEline CSW - Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | English |
| Paceline CHW - CAD | CAD Step Files |
| Maximum capacity (nominal load) | 60 kN |
| Maximum capacity (nominal load) | 13.5 klbf |
| Tensile / compression | Compression |
| Type/technology | Piezoelectric |
| Calibration | Not calibrated |
| Output signal | pC (passive piezoelectric) |
| Degree of protection | IP65 |
| Mechanical interfaces | Hole through type |
| Height (without accessories) | 11 mm |
| Height (without accessories) | 0.433 in |
| Diameter (without cable or plug) | 13 mm |
| Diameter (without cable or plug) | 0.51181 in |
List of accessories available for all variants of this family