AED9301B
Carcasa para AD101B o AD103C
con interfaz para operación con
Profibus DP
versión V1
Señales de control de entrada y salida
Intervalo de tensión de trabajo: 18 -
30 V
The AED transducer electronics digitizes the signals from analogue load cells, thus ensuring digital precision in new or existing systems. The installation and commissioning are done quickly and easily due to the bus interfaces and integrated PC software.
Reliable and stable readings over many years.
OIML R76-certified as a component for all kinds of legal-for-trade scales.
Universal application and high investment security.
| Documento | Tipo | Idioma |
|---|---|---|
| AED9201B - Guía rápida | Guía rápida | English, German |
| AED9101D,AED9201B,AED9301B,AED9401A,AED9501A - Manual de empleo | Manual de empleo | English, German |
| AED9301B - Hoja de cracterísticas | Hoja de características | English |
| AED9301B - Hoja de cracterísticas | Hoja de características | German |
| AED9301B - Hoja de cracterísticas | Hoja de características | Japanese |
Certificates and Approvals
| Documento | Tipo | Idioma |
|---|---|---|
| C2, C2A - Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | English |
| AD103C,AED9101C-Z2/22,AED9101D,AED9201B,AED9301B,AED9401A,AED9501A - Certificado | Certificado | English |
| Documento | Tipo |
|---|---|
| AED9401A, AED9301B & AED9201B - CAD | CAD Step Files |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Legal para el comercio | Yes |
| Número de entradas | Single channel |
| Pantalla integrada | No |
| Entrada | Strain gauge full bridge |
| Interfaz | ProfiBus, RS485, Digital IO |
| Carcasa | Field mounted |
| Lógica interna | None |
| Frecuencia de muestreo | 1200 S/s |
| Clase de precisión | 0.01 |
| Product Code | Descripción |
|---|---|
1-SC232/422B
|
Convertidor de interfaz RS232/485 |