BZ-5503 및 2250/2270 사용자 설명서는 이 웹 페이지에서 정기적으로 업데이트되어 다운로드할 수 있습니다. 매뉴얼은 여러 언어로 제공됩니다.
참고: 영어 매뉴얼은 번역된 매뉴얼보다 먼저 업데이트될 예정입니다.
| 파일 | 파일 유형 | 크기 | 언어 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|
| 문서화 기법: 소노미터-분석기 2250, 2250-L 및 2270 (마이크로폰 4966 포함) | 프랑스어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 사용자 매뉴얼: 소노미터-분석기 2250 및 2270 | 프랑스어 | 2012-03-01 | ||
| 사용자 매뉴얼: 소노미터-분석기 2250 라이트 | 프랑스어 | 2012-04-01 | ||
| 사용자 매뉴얼: 건축 음향 소프트웨어 BZ-7228 및 2채널 건축 음향 소프트웨어 BZ-7229 | 프랑스어 | 2009-03-13 | ||
| 사용자 매뉴얼: FFT 분석 소프트웨어 BZ-7230 및 음조 평가 옵션 BZ-7231 | 프랑스어 | 2010-09-16 | ||
| 문서화 기법: BZ-7233 강도 측정 소프트웨어 | 영어 | 2014-04-30 | ||
| 문서화 기법: 2250 및 2270 소음계-분석기용 4184-A 방수 마이크로폰 유닛 | 프랑스어 | 2011-11-30 | ||
| 문서화 기법: 소노미터-분석기 2250 및 2270 (마이크로폰 4189 포함) | 프랑스어 | 2012년 5월 31일 | ||
| 문서화 기법: 소노미터 분석기 2250 및 2270용 마이크로폰 4190 | 프랑스어 | 2011-05-31 | ||
| 문서화 기법: 마이크로폰 4191 (소음계-분석기 2250 및 2270용) | 프랑스어 | 2011-05-31 | ||
| 문서화 기법: 2250형 소음계-분석기용 4193형 방수 마이크로폰 | 프랑스어 | 2011-05-31 | ||
| 문서화 기법: 소음계-분석기 2250, 2250-L 및 2270용 방수 마이크로폰 Type 4952 | 프랑스어 | 2011-05-31 |
| 파일 | 파일 유형 | 크기 | 언어 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270형, 마이크로폰 4966형 | 독일어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 사용 설명서: 휴대용 분석기 2250형 및 2270형 | 독일어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 사용 설명서: 2250 라이트 | 독일어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 사용 설명서 BE 1726 및 BE 1780, 모델 2250, 2250-L 및 2270 보충 자료 | 독일어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 모델 2250, 2250-L 및 2270 (마이크로폰 모델 4189 포함) | 독일어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 사용 설명서: 건축음향 소프트웨어 BZ-7228 및 2채널 건축음향 소프트웨어 BZ-7229 | 독일어 | 2009-03-13 | ||
| 사용 설명서: FFT 분석 소프트웨어 BZ-7230 및 음조 분석 옵션 BZ-7231 | 독일어 | 2010-09-09 | ||
| 기술 문서: 방수 마이크로폰 유닛 4184-A형 (휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270용) | 독일어 | 2012년 5월 31일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270용 마이크로폰 4190 | 독일어 | 2012년 5월 31일 | ||
| 기술 문서: 마이크로폰 타입 4191 (휴대용 분석기 타입 2250 및 2270용) | 독일어 | 2011년 6월 30일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270용 마이크로폰 4193형 | 독일어 | 2014년 12월 31일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270용 마이크로폰 4950형 | 독일어 | 2012년 5월 31일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270용 마이크로폰 4964형 | 독일어 | 2014-09-30 |
| 파일 | 파일 유형 | 크기 | 언어 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|
| 사용자 매뉴얼: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270형, 마이크로폰 4966형 | 스페인어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 사용자 매뉴얼: 휴대용 분석기 2250형 및 2270형 | 스페인어 | 2016-04-30 | ||
| 사용자 매뉴얼: 2250 라이트 | 스페인어 | 2014-07-31 | ||
| 사용자 매뉴얼: 휴대용 분석기 모델 2250, 2250-L 및 2270용 Welmec 보충제 | 스페인어 | 2015-08-31 | ||
| BZ-7228 건물 음향 프로그램 및 BZ-7229 2채널 건물 음향 프로그램 - 휴대용 분석기 모델 | 스페인어 | 2009-04-17 | ||
| 사용 설명서: 휴대용 분석기 모델 2250, 2250-L 및 2270 (마이크로폰 모델 4189 포함) | 스페인어 | 2014년 11월 30일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 모델 2250, 2250-L 및 2270용 마이크로폰 모델 4950 | 스페인어 | 2014-09-30 |
| 파일 | 파일 유형 | 크기 | 언어 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270, 마이크로폰 타입 4955 | 이탈리아어 | 2017년 7월 27일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250 및 2270 | 이탈리아어 | 2012-08-01 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250 라이트 | 이탈리아어 | 2012-05-01 | ||
| 기술 문서: 건축 음향 소프트웨어 BZ-7228 및 양방향 건축 음향 소프트웨어 BZ-7229 | 이탈리아어 | 2012-03-14 | ||
| 기술 문서: 소프트웨어 분석 FFT BZ-7230 | 이탈리아어 | 2010-09-01 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250 및 2270용 마이크로폰 4184-A | 이탈리아어 | 2012-02-29 | ||
| 기술 문서: 휴대용 소음계 2250, 2250-L 및 2270형 (마이크로폰 4189형 포함) | 이탈리아어 | 2012년 6월 30일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250 및 2270용 마이크로폰 4190형 | 이탈리아어 | 2008-10-31 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250 및 2270용 마이크로폰 타입 4191 | 이탈리아어 | 2011년 6월 30일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250 및 2270용 마이크로폰 4193형 | 이탈리아어 | 2009년 3월 31일 | ||
| 기술 문서: 휴대용 분석기 2250, 2250-L 및 2270용 외부 마이크로폰 4952형 | 이탈리아어 | 2011년 6월 30일 |
이를 통해 HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, Discom 브랜드가 하나로 통합되어 더 깨끗하고 건강하며 생산적인 세상을 위해 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, Discom 브랜드가 하나로 통합되어 더 깨끗하고 건강하며 생산적인 세상을 위해 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, Discom 브랜드가 하나로 통합되어 더 깨끗하고 건강하며 생산적인 세상을 위해 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, Discom 브랜드가 하나로 통합되어 더 깨끗하고 건강하며 생산적인 세상을 위해 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, Discom 브랜드가 하나로 통합되어 더 깨끗하고 건강하며 생산적인 세상을 위해 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 HBM, Brüel & Kjær, nCode, ReliaSoft, MicroStrain 및 Discom 브랜드가 통합되어 더 깨끗하고 건강하며 생산적인 세상을 위해 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.